streda
23.10.2024
Dnes:  Alojzia
Zajtra: Kvetoslava
LO img

Aktuality

LO img
LO img
20.08.2024 Bola pridaná faktúra 130
25.07.2024 Bola pridaná faktúra 129
27.06.2024 Bola pridaná faktúra 128
30.05.2024 Bola pridaná faktúra 127
16.04.2024 Bola pridaná faktúra 126
25.03.2024 Bola pridaná faktúra 125
16.02.2024 Bola pridaná faktúra 124
25.01.2024 Bola pridaná faktúra 123
LO img
LO img

Faktúry

LO img
LO img
Č. faktúry Zverejnené dňa Dodávateľ Predmet Suma
90 16.04.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
89 17.03.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
88 13.02.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
87 19.01.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
86 31.12.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
85 27.11.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
84 19.10.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
83 28.09.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
82 24.08.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
81 13.07.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
80 18.06.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
79 18.05.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
78 21.04.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
77 11.03.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
76 27.02.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
75 31.01.2020 viď tabuľka faktúra 1 €
74 31.12.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
73 19.11.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
72 21.10.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
71 25.09.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
1234567
stranu
LO img
×
Meno:
Heslo: