sobota
23.09.2023
Dnes:  Zdenka
Zajtra: Luboš/Lubor
LO img

Aktuality

LO img
LO img
26.08.2022 Bola pridaná faktúra 106
28.07.2022 Bola pridaná faktúra 105
14.06.2022 Bola pridaná faktúra 104
19.05.2022 Bola pridaná faktúra 103
13.04.2022 Bola pridaná faktúra 102
14.03.2022 Bola pridaná faktúra 101
14.02.2022 Bola pridaná faktúra 100
20.01.2022 Bola pridaná faktúra 99
LO img
LO img

Faktúry

LO img
LO img
Č. faktúry Zverejnené dňa Dodávateľ Predmet Suma
26 10.11.2015 vid tabulka faktúry 1 €
25 21.10.2015 vid tabulka faktúry 1 €
24 17.09.2015 vid tabulka faktúry 1 €
23 17.08.2015 vid tabulka faktúry 1 €
22 07.07.2015 vid tabulka faktúry 1 €
21 08.06.2015 vid tabulka faktúry 1 €
20 11.05.2015 vid tabulka faktúry 1 €
19 08.04.2015 vid tabulka faktúry 1 €
18 09.03.2015 vid tabulka faktúry 1 €
17 10.02.2015 viď tabuľka faktúry 1 €
16 30.12.2014 viď tabuľka faktúry 1 €
15 02.12.2014 vid tabulka faktúry 1 €
14 14.10.2014 v faktúry 1 €
13 08.09.2014 vid tabulka faktúry 1 €
12 08.08.2014 vid tabulka faktury 1 €
11 07.07.2014 vid tabulka faktury 1 €
10 02.06.2014 viď tabuľka faktúry 1 €
9 24.04.2014 viď tabuľka faktúry 1 €
8 10.03.2014 viď tabuľka Faktúry 1 €
7 03.02.2014 viď tabuľka Faktúry 1 €
123456
stranu
LO img
×
Meno:
Heslo: