streda
29.11.2023
Dnes:  Vratko
Zajtra: Ondrej/Andrej
LO img

Aktuality

LO img
LO img
26.08.2022 Bola pridaná faktúra 106
28.07.2022 Bola pridaná faktúra 105
14.06.2022 Bola pridaná faktúra 104
19.05.2022 Bola pridaná faktúra 103
13.04.2022 Bola pridaná faktúra 102
14.03.2022 Bola pridaná faktúra 101
14.02.2022 Bola pridaná faktúra 100
20.01.2022 Bola pridaná faktúra 99
LO img
LO img

Faktúry

LO img
LO img
Č. faktúry Zverejnené dňa Dodávateľ Predmet Suma
106 26.08.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
105 28.07.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
104 14.06.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
103 19.05.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
102 13.04.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
101 14.03.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
100 14.02.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
99 20.01.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
98 31.12.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
97 23.11.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
96 26.10.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
95 13.09.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
94 13.08.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
93 23.07.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
92 18.06.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
91 18.05.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
90 16.04.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
89 17.03.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
88 13.02.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
87 19.01.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
123456
stranu
LO img
×
Meno:
Heslo: