streda
23.10.2024
Dnes:  Alojzia
Zajtra: Kvetoslava
LO img

Aktuality

LO img
LO img
20.08.2024 Bola pridaná faktúra 130
25.07.2024 Bola pridaná faktúra 129
27.06.2024 Bola pridaná faktúra 128
30.05.2024 Bola pridaná faktúra 127
16.04.2024 Bola pridaná faktúra 126
25.03.2024 Bola pridaná faktúra 125
16.02.2024 Bola pridaná faktúra 124
25.01.2024 Bola pridaná faktúra 123
LO img
LO img

Faktúry

LO img
LO img
Č. faktúry Zverejnené dňa Dodávateľ Predmet Suma
110 31.12.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
109 28.11.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
108 17.10.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
107 23.09.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
106 26.08.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
105 28.07.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
104 14.06.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
103 19.05.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
102 13.04.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
101 14.03.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
100 14.02.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
99 20.01.2022 viď tabuľka faktúry 1 €
98 31.12.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
97 23.11.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
96 26.10.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
95 13.09.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
94 13.08.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
93 23.07.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
92 18.06.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
91 18.05.2021 viď tabuľka faktúry 1 €
1234567
stranu
LO img
×
Meno:
Heslo: