sobota
23.09.2023
Dnes:  Zdenka
Zajtra: Luboš/Lubor
LO img

Aktuality

LO img
LO img
26.08.2022 Bola pridaná faktúra 106
28.07.2022 Bola pridaná faktúra 105
14.06.2022 Bola pridaná faktúra 104
19.05.2022 Bola pridaná faktúra 103
13.04.2022 Bola pridaná faktúra 102
14.03.2022 Bola pridaná faktúra 101
14.02.2022 Bola pridaná faktúra 100
20.01.2022 Bola pridaná faktúra 99
LO img
LO img

Faktúry

LO img
LO img
Č. faktúry Zverejnené dňa Dodávateľ Predmet Suma
86 31.12.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
85 27.11.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
84 19.10.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
83 28.09.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
82 24.08.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
81 13.07.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
80 18.06.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
79 18.05.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
78 21.04.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
77 11.03.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
76 27.02.2020 viď tabuľka faktúry 1 €
75 31.01.2020 viď tabuľka faktúra 1 €
74 31.12.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
73 19.11.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
72 21.10.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
71 25.09.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
70 19.08.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
69 23.07.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
68 21.06.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
67 17.05.2019 viď tabuľka faktúry 1 €
123456
stranu
LO img
×
Meno:
Heslo: